Size Guide
Unisex apparel (cm)
| Size | Chest | Waist | Height guide |
|---|---|---|---|
| S | 92–97 | 71–76 | up to 5'7" |
| M | 97–102 | 76–81 | 5'6"–5'10" |
| L | 102–109 | 81–89 | 5'8"–6'0" |
| XL | 109–117 | 89–97 | 5'10"–6'2" |
| XXL | 117–124 | 97–104 | 6'0"+ |
Between sizes? Size up for a relaxed fit, down for fitted. Every order includes one free size exchange — so pick your best guess and we handle the rest. For a personal recommendation, use Find My Size on any product page.
Socks
S (UK 4–6) · M (UK 7–9) · L (UK 10–12)